Bảng đối chiếu
So sánh theo từng trục văn hóa
Vì mọi dân tộc dùng chung một cấu trúc dữ liệu, bảng này dựng thẳng từ nội dung — không phải soạn tay. Thêm dân tộc mới là bảng tự dài thêm một cột.
| Trục so sánh | Thái Tày-Thái | Mường Việt-Mường | Mông Mông-Dao | Khơ-me Môn-Khmer | Ê Đê Nam Đảo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhóm ngôn ngữ | Tày-Thái | Việt-Mường | Mông-Dao | Môn-Khmer | Nam Đảo |
| Dân số 2019 | 1.820.950 | 1.452.095 | 1.393.547 | 1.319.652 | 398.671 |
| Địa bàn chính | Tây Bắc, Bắc Trung Bộ | Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Hồng | Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ | Nam Bộ | Tây Nguyên, Nam Trung Bộ |
| Tỉnh tập trung | Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái | Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, Sơn La | Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên | Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang, An Giang | Đắk Lắk, Phú Yên, Đắk Nông, Khánh Hòa |
| Thân tộc | phụ hệ | phụ hệ | phụ hệ | song hệ | mẫu hệ |
| Hôn nhân | Tục ở rể (khươi) trước đây kéo dài vài năm trước khi đón vợ về nhà chồng. | Hôn nhân một vợ một chồng, cư trú bên nhà chồng; lễ cưới qua nhiều bước dạm, hỏi, cưới. | Cưới hỏi theo dòng họ, cùng họ không kết hôn. Tục "kéo vợ" từng phổ biến, nay được nhìn nhận lại và vận động thay đổi. | Tính dòng cả bên cha lẫn bên mẹ. Sau cưới thường ở bên nhà vợ một thời gian rồi mới ra riêng. | Nhà gái chủ động hỏi cưới và trao vòng đồng. Sau cưới, chồng về ở nhà vợ; con mang họ mẹ. |
| Nhà ở | nhà sàn | nhà sàn | nhà trệt | nhà trệt | nhà dài |
| Vật liệu dựng nhà | Gỗ, tre, nứa, lá cọ | Gỗ, tre, lá cọ, cột đá kê | Đất nện, gỗ pơ mu, ngói âm dương, đá xếp | Gỗ, gạch, ngói, vữa đắp phù điêu | Gỗ, tre, lồ ô, cỏ tranh |
| Chữ viết | có chữ viết riêng | dùng chữ Latinh | dùng chữ Latinh | có chữ viết riêng | dùng chữ Latinh |
| Lương thực chính | Gạo nếp | Gạo nếp | Ngô | Gạo tẻ | Gạo tẻ |
| Món tiêu biểu | Pa pỉnh tộp, Chẳm chéo, Thịt trâu gác bếp | Cơm lam, Thịt trâu lá lồm, Chả rau đáu | Mèn mén, Thắng cố, Bánh dày | Bún nước lèo, Mắm bò hóc (prahok), Cốm dẹp | Canh cà đắng, Gà nướng sả, Cơm lam |
| Trang phục tiêu biểu | Áo cóm, Khăn piêu, Váy xỉn | Cạp váy, Áo pắn, Váy đen | Váy xếp ly, Vẽ sáp ong (batik), Xà cạp | Sampot, Áo tằm vông, Sbai | Váy myeng, Áo nữ, Khố |
| Nhạc cụ | Khèn bè, Pí, Tính tẩu, Trống, chiêng | Cồng chiêng Mường, Sáo ôi, Đàn nhị | Khèn Mông, Sáo Mông, Đàn môi, Kèn lá | Dàn ngũ âm, Trống Chhay dăm, Đàn khưm, Sralai | Cồng chiêng, Đàn t'rưng, Đing năm, Đàn goong |
| Lễ hội chính | Xên bản xên mường, Hết Chá, Kin Pang Then | Khai hạ Mường Bi, Lễ hội Cồng chiêng, Lễ mát nhà | Gầu Tào, Tết Mông, Chợ phiên | Chôl Chnăm Thmây, Sen Đôlta, Ok Om Bok | Lễ cúng bến nước, Lễ bỏ mả (Pơ thi), Mừng lúa mới |
| Di sản được ghi danh | Nghệ thuật Xòe Thái (UNESCO) | Mo Mường (quốc gia); Nghệ thuật Chiêng Mường Hòa Bình (quốc gia) | Nghệ thuật khèn của người Mông (quốc gia) | Nghệ thuật sân khấu Dù kê (quốc gia); Nghệ thuật Rô băm (quốc gia) | Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên (UNESCO) |
Trường có giá trị rời rạc trong schema — lọc, nhóm và ra đề trắc nghiệm được từ mấy trường này.